2026經典賽賽程分組
| A組 | B組 | C組 | D組 |
|---|---|---|---|
| 聖胡安 | 休士頓 | 東京 | 邁阿密 |
| 波多黎各 古巴 加拿大 巴拿馬 哥倫比亞 | 美國 墨西哥 義大利 英國 巴西 | 日本 澳洲 南韓 捷克 中華臺北 | 委內瑞拉 多明尼加 荷蘭 以色列 尼加拉瓜 |

A組-經典賽賽程與經典賽即時比分
比賽日期:2026年3月7日~3月12日
比賽球場:席然畢松球場
| 日期 | 客場球隊 | 經典賽即時比分 | 主場球隊 | 局 |
|---|---|---|---|---|
| 3/7 00:00 | 古巴 | 3-1 | 巴拿馬 | 9 |
| 3/7 07:00 | 波多黎各 | 5-0 | 哥倫比亞 | 9 |
| 3/8 00:00 | 哥倫比亞 | 2-8 | 加拿大 | 9 |
| 3/8 07:00 | 巴拿馬 | 3-4 | 波多黎各 | 10 |
| 3/9 00:00 | 哥倫比亞 | 4-7 | 古巴 | 9 |
| 3/9 07:00 | 巴拿馬 | 4-3 | 加拿大 | 9 |
| 3/10 00:00 | 哥倫比亞 | 4-3 | 巴拿馬 | 9 |
| 3/10 07:00 | 古巴 | 1-4 | 波多黎各 | 9 |
| 3/11 07:00 | 加拿大 | 3-2 | 波多黎各 | – |
| 3/12 03:00 | 加拿大 | – | 古巴 | – |
B組-經典賽賽程與經典賽即時比分
比賽日期:2026年3月7日~3月12日
比賽球場:大金球場
| 日期 | 客場球隊 | 經典賽即時比分 | 主場球隊 | 局 |
|---|---|---|---|---|
| 3/7 02:00 | 墨西哥 | 8-2 | 英國 | 9 |
| 3/7 09:00 | 美國 | 15-5 | 巴西 | 9 |
| 3/8 02:00 | 巴西 | 0-8 | 義大利 | 9 |
| 3/8 09:00 | 英國 | 1-9 | 美國 | 9 |
| 3/9 01:00 | 英國 | 4-7 | 義大利 | 9 |
| 3/9 08:00 | 巴西 | 0-16 | 墨西哥 | 6 |
| 3/10 01:00 | 巴西 | 1-8 | 英國 | 9 |
| 3/10 08:00 | 墨西哥 | 3-5 | 美國 | 9 |
| 3/11 09:00 | 義大利 | 8-6 | 美國 | – |
| 3/12 07:00 | 義大利 | – | 墨西哥 | – |

C組-經典賽賽程與經典賽即時比分
比賽日期:2026年3月5日~3月10日
比賽球場:東京巨蛋
| 日期 | 客場球隊 | 經典賽即時比分 | 主場球隊 | 局 |
|---|---|---|---|---|
| 3/5 11:00 | 中華台北 | 0-3 | 澳洲 | 9 |
| 3/5 18:00 | 捷克 | 4-11 | 南韓 | 9 |
| 3/6 11:00 | 澳洲 | 5-11 | 捷克 | 9 |
| 3/6 18:00 | 日本 | 13-0 | 中華台北 | 7 |
| 3/7 11:00 | 中華台北 | 14-0 | 捷克 | 7 |
| 3/7 18:00 | 南韓 | 6-8 | 日本 | 9 |
| 3/8 11:00 | 中華台北 | 5-4 | 南韓 | 10 |
| 3/8 18:00 | 澳洲 | 3-4 | 日本 | 9 |
| 3/9 18:00 | 南韓 | 7-2 | 澳洲 | 9 |
| 3/10 18:00 | 捷克 | 0-9 | 日本 | 9 |
D組-經典賽賽程與經典賽即時比分
比賽日期:2026年3月7日~3月12日
比賽球場:龍帝霸公園球場
| 日期 | 客場球隊 | 經典賽即時比分 | 主場球隊 | 局 |
|---|---|---|---|---|
| 3/7 01:00 | 荷蘭 | 2-6 | 委內瑞拉 | 9 |
| 3/7 08:00 | 尼加拉瓜 | 3-12 | 多明尼加 | 9 |
| 3/8 01:00 | 尼加拉瓜 | 3-4 | 荷蘭 | 9 |
| 3/8 08:00 | 以色列 | 3-11 | 委內瑞拉 | 9 |
| 3/9 00:00 | 荷蘭 | 1-12 | 多明尼加 | 7 |
| 3/9 07:00 | 尼加拉瓜 | 0-5 | 以色列 | 9 |
| 3/10 00:00 | 多明尼加 | 10-1 | 以色列 | 9 |
| 3/10 07:00 | 委內瑞拉 | 4-0 | 尼加拉瓜 | 9 |
| 3/11 07:00 | 以色列 | 6-2 | 荷蘭 | – |
| 3/12 08:00 | 多明尼加 | – | 委內瑞拉 | – |
複賽第一組-賽程與即時比分
比賽日期:2026年3月14日~3月15日
比賽球場:大金球場
| 日期 | 客場球隊 | 比數 | 主場球隊 | 局 |
|---|---|---|---|---|
| 3/14 08:00 | A組第二名 | – | B組第一名 | – |
| 3/15 03:00 | B組第二名 | – | A組第一名 | – |
複賽第二組-賽程與即時比分
比賽日期:2026年3月14日~3月15日
比賽球場:龍帝霸公園球場
| 3/14 06:30 | 南韓 | – | D組第一名 | – |
| 3/15 09:00 | D組第二名 | – | 日本 | – |
準決賽-賽程與即時比分
比賽日期:2026年3月16日~3月17日
龍帝霸公園球場
| 日期 | 客場球隊 | 比數 | 主場球隊 | 局 |
|---|---|---|---|---|
| 3/16 08:00 | 複賽1勝隊 | – | 複賽3勝隊 | – |
| 3/17 08:00 | 複賽2勝隊 | – | 複賽4勝隊 | – |
冠軍賽-賽程與即時比分
比賽日期:2026年3月18日
龍帝霸公園球場
| 日期 | 客場球隊 | 比數 | 主場球隊 | 局 |
|---|---|---|---|---|
| 3/18 08:00 | 準決賽1勝隊 | – | 準決賽2勝隊 | – |

























